2017年普通类招生计划
院校代码:13721 录取批次:第三批专科B线 招生形式:国家任务生
系别 | 专业名称 | 文理兼招 (人) | 3+证书 (人) | 艺术(美术、音乐) (人) | 学费标准 (元/年) |
工商管理系 | ★工商企业管理 | 173 | 4 | — | 13800 |
人力资源管理 | 95 | 4 | — | 13800 | |
物流管理 | 101 | 4 | — | 13800 | |
酒店管理 | 54 | 4 | — | 13800 | |
行政管理 | 47 | 4 | — | 13800 | |
法律事务 | 49 | 4 | 13800 | ||
经济管理系 | ▲国际金融 | 59 | 4 | — | 13800 |
投资与理财 | 46 | 4 | — | 13800 | |
国际贸易实务 | 39 | 4 | — | 13800 | |
会展策划与管理 | 39 | 4 | — | 13800 | |
市场营销 | 85 | 4 | — | 13800 | |
★电子商务 | 144 | 4 | — | 13800 | |
互联网金融 | 53 | 4 | — | 13800 | |
财会系 | 财务管理 | 176 | 4 | — | 13800 |
▲会计 | 320 | 4 | — | 13800 | |
建筑工程系 | ▲建设工程管理 | 66 | 4 | — | 13800 |
建筑装饰工程技术 | 55 | 4 | — | 13800 | |
工程造价 | 52 | 4 | — | 13800 | |
机电工程系 | 机械制造与自动化 | 31 | 4 | — | 13800 |
工业机器人技术 | 35 | 3 | — | 13800 | |
数控技术 | 29 | 4 | — | 13800 | |
★模具设计与制造 | 36 | 4 | — | 13800 | |
汽车运用与维修技术 | 96 | 4 | — | 13800 | |
计算机应用技术系 | 应用电子技术 | 38 | 3 | — | 13800 |
移动通信技术 | 70 | 3 | — | 13800 | |
▲计算机应用技术 | 165 | 3 | — | 13800 | |
数字媒体应用技术 | 31 | 3 | — | 13800 | |
软件技术 | 98 | 3 | — | 13800 | |
▲动漫制作技术 | 42 | 3 | — | 13800 | |
物联网应用技术 | 56 | 3 | — | 13800 | |
电子商务技术 | 58 | 3 | — | 13800 | |
应用外语系 | ▲商务英语 | 116 | 4 | — | 13800 |
应用英语 | 27 | 4 | — | 13800 | |
商务日语 | 34 | 4 | — | 13800 | |
应用西班牙语 | 21 | 4 | — | 13800 | |
幼儿发展与健康管理 | 39 | 4 | — | 13800 | |
艺术设计系 | 视觉传播设计与制作 | — | 3 | 30 | 14800 |
数字媒体艺术设计 | — | 3 | 35 | 14800 | |
产品艺术设计 | — | 3 | 30 | 14800 | |
环境艺术设计 | — | 3 | 60 | 14800 | |
歌舞表演 | — | 3 | 20 | 14800 |
注:“★”代表此专业为省级重点建设专业,“▲”代表此专业为省级重点培育专业,外省招生计划20人,以上计划如有变化,填报志愿时以广东省招生办下达的《广东省2017年普通高考招生专业目录》为准。所有专业学制为三年,学费按各专业收费标准缴纳,住宿费:1380元/生/年。