2016年普通类招生计划
2016年普通类招生计划表
院校代码:13721 录取批次:第三批专科B线 招生形式:国家任务生
系别 | 专业名称 | 文 科 (人) | 理 科 (人) | 证书 (人) | 音乐 (人) | 美术 (人) | 学费标准 (元/年) |
工商管理系 | ★工商企业管理 | 125 | 119 | 6 | — | — | 13800 |
人力资源管理 | 50 | 45 | 5 | — | — | 13800 | |
物流管理 | 50 | 45 | 5 | — | — | 13800 | |
酒店管理 | 30 | 25 | 5 | — | — | 13800 | |
行政管理 | 30 | 25 | 5 | — | — | 13800 | |
法律事务 | 30 | 25 | 5 | — | — | 13800 | |
经济管理系 | ▲国际金融 | 50 | 45 | 5 | — | — | 13800 |
投资与理财 | 50 | 45 | 5 | — | — | 13800 | |
国际贸易实务 | 50 | 45 | 5 | — | — | 13800 | |
会展策划与管理 | 50 | 45 | 5 | — | — | 13800 | |
市场营销 | 80 | 65 | 5 | — | — | 13800 | |
★电子商务 | 100 | 94 | 6 | — | — | 13800 | |
财会系 | 财务管理 | 55 | 50 | 5 | — | — | 13800 |
▲会计 | 150 | 124 | 6 | — | — | 13800 | |
审计 | 55 | 50 | 5 | — | — | 13800 | |
建筑工程系 | ▲建设工程管理 | 94 | 100 | 5 | — | — | 13800 |
建筑装饰工程技术 | 70 | 75 | 5 | — | — | 13800 | |
工程造价 | 70 | 75 | 5 | — | — | 13800 | |
机电工程系 | 机械制造与自动化 | 35 | 40 | 5 | — | — | 13800 |
工业机器人技术 | 25 | 30 | 5 | — | — | 13800 | |
数控技术 | 25 | 30 | 5 | — | — | 13800 | |
★模具设计与制造 | 35 | 40 | 6 | — | — | 13800 | |
汽车运用与维修技术 | 35 | 40 | 5 | — | — | 13800 | |
计算机应用技术系 | 应用电子技术 | 25 | 30 | 5 | — | — | 13800 |
移动通信技术 | 45 | 50 | 5 | — | — | 13800 | |
▲计算机应用技术 | 55 | 60 | 5 | — | — | 13800 | |
数字媒体应用技术 | 35 | 40 | 5 | — | — | 13800 | |
软件技术 | 75 | 80 | 5 | — | — | 13800 | |
▲动漫制作技术 | 35 | 40 | 5 | — | — | 13800 | |
应用外语系 | ▲商务英语 | 55 | 44 | 6 | — | — | 13800 |
应用英语 | 40 | 35 | 5 | — | — | 13800 | |
商务日语 | 30 | 25 | 5 | — | — | 13800 | |
文秘 | 30 | 25 | 5 | — | — | 13800 | |
应用西班牙语 | 30 | 25 | 5 | — | — | 13800 | |
艺术设计系 | 视觉传播设计与制作 | — | — | 5 | — | 55 | 14800 |
数字媒体艺术设计 | — | — | 5 | — | 55 | 14800 | |
产品艺术设计 | — | — | 5 | — | 55 | 14800 | |
环境艺术设计 | — | — | 5 | — | 55 | 14800 | |
表演艺术 | — | — | 5 | 35 | — | 14800 |
注:“★”代表此专业为省级重点建设专业,“▲”代表此专业为省级重点培育专业,以上计划如有变化,填报志愿时以广东省招生办下达的《广东省2016年普通高考招生专业目录》为准。所有专业学制为三年,学费按各专业收费标准缴纳,住宿费:1500元/生/年。